Comparador de Visas
Selecciona hasta 3 visas y compáralas lado a lado: requisitos, coste, duración y más.
| Criterio | ⭐ Recomendada DTV (Destination Thailand Visa) | ⭐ Recomendada Non-Immigrant O (Jubilación) |
|---|---|---|
| 🏷️Tipo | Trabajo | Larga estancia |
| 📅Duración | 5 años · hasta 180 días por entrada, ampliables una vez | 90 días iniciales; extensión anual renovable |
| 💰Coste de referencia | 350 € | 53 € |
| 🎂Edad mínima | Consultar ficha | 50 años |
| 💵Vía de ingresos | Consultar requisitos | 65.000 THB/mes |
| 🏦Saldo de referencia | 500.000 THB | 800.000 THB |
| 📝 En breve | DTV de Tailandia: requisitos para trabajo remoto, actividades y familiares, 500.000 THB, nuevas pruebas de residencia y antecedentes, tasas y extensiones. | Visa Non-O Jubilación desde los 50 años: fondos, ingresos, conversión, extensión anual, seguro y reentradas. Requisitos contrastados con fuentes oficiales. |
| Ficha completa | Ver ficha → | Ver ficha → |
Comparativa orientativa revisada el 5 de septiembre de 2026. Las cifras pueden representar vías alternativas y no todos los requisitos se expresan en THB. Un dato ausente no significa que no exista requisito. Consulta en cada ficha las condiciones, nacionalidades, disponibilidad y fuentes oficiales.